Shinji Kagawa Tak Sangka Borussia Dortmund Menang Besar
13 Mei 2012 03:30:00
Setelah lebih dahulu memastikan diri mempertahankan gelar Bundesliga, Dortmund secara meyakinkan merebut trofi Piala Jerman dengan menghantam Bayern Munich 5-2. Partai final berlangsung menarik karena kedua tim bermain terbuka, tetapi permainan sederhana Dortmund berhasil memberikan mereka gelar pertama di ajang Piala Jerman dalam 23 tahun terakhir.
Di laga final, Robert Lewandowski berhasil mencetak hat-trick. Tetapi tidak boleh dilupakan pula peran Shinji Kagawa, Jakub "Kuba" Blaszczykowski, Kevin Grosskreutz, Ilkay Gundogan, hingga Lukasz Piszczek yang membuat Dortmund mampu mendominasi pertandingan. Dua gol lain disumbangkan Kagawa dan eksekusi penalti Mats Hummels. Sementara, Bayern hanya mampu membalas melalui Arjen Robben dan Franck Ribery.
Kini muncul tantangan baru bagi Dortmund usai gelar ganda musim ini. Mampukah mereka mempertahankan sejumlah pemain kunci dan tampil baik di Liga Champions musim depan? Harus kita nantikan.
Shinji Kagawa Tak Sangka Borussia Dortmund Menang Besar
Rengkuhan gelar di ajang ini sekaligus mempertegas status Die Schwarzgelben sebagai penguasa Jerman setelah sebelumnya mereka juga menjadi kampiun Bundesliga.
Salah satu bintang kemenangan Dortmund dengan sebuah gol dan assist, Shinji Kagawa, mengaku skor akhir yang cukup besar ini sama sekali tak diperkirakannya sebelum pertandingan.
“Kami mampu meraih keunggulan lebih besar dari yang saya duga. Bahkan saya sempat pula mengira laga akan diakhiri dengan adu penalti,” kata playmaker asal Jepang ini kepada wartawan usai laga.
“Ketika saya mencetak gol pertama, saya tak berpikir kami akan dapat mempertahankan keunggulan dengan mudah, karena Bayern memiliki lini depan kuat,” imbuh Kagawa, yang memilih bungkam saat ditanya soal ketertarikan Manchester United pada dirinya.
Sir Alex Ferguson Pantau Langsung Shinji Kagawa
Manchester United kerap dikabarkan paling berpeluang mendapatkan gelandang asal Jepang tersebut. GOAL.com mendapatkan informasi eksklusif kalau United sudah melayangkan tawaran pada Dortmund untuk Kagawa pada April lalu.
Dortmund menyambut positif tawaran tersebut dan memberi pertanda kalau Kagawa akan hengkang pada musim panas ini, tapi belum bersedia mengungkapkan kalau United yang akan mendapatkan pemain berusia 23 tahun tersebut.
Ferguson yang sebelumnya mengirimkan perwakilannya, kali ini ditengarai menyimak langsung penampilan Kagawa saat Dortmund menghadapi Bayern Munich di final Piala Jerman, Sabtu (12/5) waktu setempat.
DAFTAR JUARA Piala Jerman DFB-Pokal (1935-2012)
Inilah daftar juara Piala Jerman sejak pertama kali digelar pada 1935 hingga DFB-Pokal musim 2011/12 ini.
Tschammer-Pokal |
Tahun | Juara | Runner-Up | Skor | Tanggal | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
1935 | FC Nürnberg | Schalke 04 | 2–0 | 08/12/35 | Düsseldorf |
1936 | VfB Leipzig | Schalke 04 | 2–1 | 03/01/37 | Berlin |
1937 | Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | 2–1 | 09/01/38 | Köln |
1938 | Rapid Wien | FSV Frankfurt | 3–1 | 08/01/39 | Berlin |
1939 | FC Nürnberg | Waldhof Mannheim | 2–0 | 08/04/40 | Berlin |
1940 | Dresdner SC | FC Nürnberg | 2–1 p.w. | 01/12/40 | Berlin |
1941 | Dresdner SC | Schalke 04 | 2–1 | 02/10/41 | Berlin |
1942 | TSV 1860 München | Schalke 04 | 2–0 | 15/11/42 | Berlin |
1943 | First Vienna | Luftwaffen-SV Hamburg | 3–2 p.w. | 31/10/43 | Stuttgart |
DFB-Pokal |
Tahun | Juara | Runner-Up | Skor | Tanggal | Tempat |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen | 2–1 | 01/05/53 | Düsseldorf |
1954 | VfB Stuttgart | FC Köln | 1–0 p.w. | 17/04/54 | Ludwigshafen |
1955 | Karlsruher SC | Schalke 04 | 3–2 | 21/05/55 | Braunschweig |
1956 | Karlsruher SC | Hamburg | 3–1 | 05/08/56 | Karlsruhe |
1957 | Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 1–0 | 29/12/57 | Augsburg |
1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 4–3 p.w. | 16/10/58 | Kassel |
1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen | 5–2 | 27/12/59 | Kassel |
1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC | 3–2 | 05/10/60 | Düsseldorf |
1961 | Werder Bremen | Kaiserslautern | 2–0 | 13/09/61 | Gelsenkirchen |
1962 | FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2–1 p.w. | 29/08/62 | Hannover |
1963 | Hamburg | Borussia Dortmund | 3–0 | 14/08/63 | Hannover |
1964 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 2–0 | 13/06/64 | Stuttgart |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen | 2–0 | 22/05/65 | Hannover |
1966 | Bayern München | Meidericher SV | 4–2 | 04/06/66 | Frankfurt |
1967 | Bayern München | Hamburg | 4–0 | 10/06/67 | Stuttgart |
1968 | FC Köln | Bochum | 4–1 | 09/06/68 | Ludwigshafen |
1969 | Bayern München | Schalke 04 | 2–1 | 14/06/69 | Frankfurt |
1970 | Kickers Offenbach | FC Köln | 2–1 | 29/08/70 | Hannover |
1971 | Bayern München | FC Köln | 2–1 p.w. | 19/06/71 | Stuttgart |
1972 | Schalke 04 | Kaiserslautern | 5–0 | 01/07/72 | Hannover |
1973 | Borussia Mönchengladbach | FC Köln | 2–1 p.w. | 23/06/73 | Düsseldorf |
1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburg | 3–1 p.w. | 17/08/74 | Düsseldorf |
1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg | 1–0 | 21/06/75 | Hannover |
1976 | Hamburg | Kaiserslautern | 2–0 | 26/06/76 | Frankfurt |
1977 | FC Köln | Hertha Berlin | 1–1 p.w. 1–0 ulangan |
28/05/77 30/05/77 |
Hannover |
1978 | FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 2–0 | 15/04/78 | Gelsenkirchen |
1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha Berlin | 1–0 p.w. | 23/06/79 | Hannover |
1980 | Fortuna Düsseldorf | FC Köln | 2–1 | 04/06/80 | Gelsenkirchen |
1981 | Eintracht Frankfurt | Kaiserslautern | 3–1 | 02/05/81 | Stuttgart |
1982 | Bayern München | FC Nürnberg | 4–2 | 01/05/82 | Frankfurt |
1983 | FC Köln | Fortuna Köln | 1–0 | 11/06/83 | Köln |
1984 | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1–1 (7–6 pen) | 31/05/84 | Frankfurt |
1985 | Bayer Uerdingen | Bayern München | 2–1 | 26/05/85 | Berlin |
1986 | Bayern München | VfB Stuttgart | 5–2 | 03/05/86 | Berlin |
1987 | Hamburg | Stuttgarter Kickers | 3–1 | 20/06/87 | Berlin |
1988 | Eintracht Frankfurt | Bochum | 1–0 | 28/05/88 | Berlin |
1989 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 4–1 | 24/06/89 | Berlin |
1990 | Kaiserslautern | Werder Bremen | 3–2 | 19/05/90 | Berlin |
1991 | Werder Bremen | FC Köln | 1–1 (4–3 pen) | 22/06/91 | Berlin |
1992 | Hannover 96 | B. Mönchengladbach | 0–0 (4–3 pen) | 23/05/92 | Berlin |
1993 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin (A) | 1–0 | 12/06/93 | Berlin |
1994 | Werder Bremen | Rot-Weiss Essen | 3–1 | 14/05/94 | Berlin |
1995 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3–0 | 24/06/95 | Berlin |
1996 | Kaiserslautern | Karlsruher SC | 1–0 | 25/05/96 | Berlin |
1997 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 2–0 | 14/06/97 | Berlin |
1998 | Bayern München | MSV Duisburg | 2–1 | 16/05/98 | Berlin |
1999 | Werder Bremen | Bayern München | 1–1 (5–4 pen) | 12/06/99 | Berlin |
2000 | Bayern München | Werder Bremen | 3–0 | 06/05/00 | Berlin |
2001 | Schalke 04 | Union Berlin | 2–0 | 26/05/01 | Berlin |
2002 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 4–2 | 11/05/02 | Berlin |
2003 | Bayern München | Kaiserslautern | 3–1 | 31/05/03 | Berlin |
2004 | Werder Bremen | Alemannia Aachen | 3–2 | 29/05/04 | Berlin |
2005 | Bayern München | Schalke 04 | 2–1 | 28/05/05 | Berlin |
2006 | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1–0 | 29/04/06 | Berlin |
2007 | FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 3–2 p.w. | 26/05/07 | Berlin |
2008 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2–1 p.w. | 19/04/08 | Berlin |
2009 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 1–0 | 30/05/09 | Berlin |
2010 | Bayern München | Werder Bremen | 4–0 | 15/05/10 | Berlin |
2011 | Schalke 04 | MSV Duisburg | 5–0 | 21/05/11 | Berlin |
2012 | Borussia Dortmund | Bayern München | 5-2 | 12/05/12 | Berlin |
Koleksi Gelar |
Klub | Total Juara | Runner-Up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
Bayern München | 15 | 3 | 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010 |
Werder Bremen | 6 | 4 | 1961, 1991, 1994, 1999, 2004, 2009 |
Schalke 04 | 5 | 7 | 1937, 1972, 2001, 2002, 2011 |
FC Köln | 4 | 6 | 1968, 1977, 1978, 1983 |
FC Nürnberg | 4 | 2 | 1935, 1939, 1963, 2007 |
Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 1974, 1975, 1981, 1988 |
Hamburg | 3 | 3 | 1963, 1976, 1987 |
Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1965, 1989, 2012 |
Borussia Mönchengladbach | 3 | 2 | 1960, 1973, 1995 |
VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1954, 1958, 1997 |
Fortuna Düsseldorf | 2 | 5 | 1979, 1980 |
Kaiserslautern | 2 | 5 | 1990, 1996 |
Karlsruher SC | 2 | 2 | 1955, 1956 |
Dresdner SC | 2 | – | 1940, 1941 |
TSV 1860 München | 2 | – | 1942, 1964 |
Bayer Leverkusen | 1 | 2 | 1993 |
Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 1953 |
Bayer Uerdingen | 1 | – | 1985 |
Hannover 96 | 1 | – | 1992 |
VfB Leipzig | 1 | – | 1936 |
Kickers Offenbach | 1 | – | 1970 |
Rapid Wien | 1 | – | 1938 |
Schwarz-Weiß Essen | 1 | – | 1959 |
First Vienna FC | 1 | – | 1943 |
MSV Duisburg | – | 4 | – |
Alemannia Aachen | – | 3 | – |
VfL Bochum | – | 2 | – |
Hertha Berlin | – | 2 | – |
Borussia Neunkirchen | – | 1 | – |
Energie Cottbus | – | 1 | – |
Fortuna Köln | – | 1 | – |
FSV Frankfurt | – | 1 | – |
Hertha BSC II | – | 1 | – |
Luftwaffen-SV Hamburg | – | 1 | – |
Stuttgarter Kickers | – | 1 | – |
Union Berlin | – | 1 | – |
Waldhof Mannheim | – | 1 | – |
VfL Wolfsburg | – | 1 | –(Sumber : www.goal.com) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar