Jumlah Klik/ Hari Tanggal/ Waktu Rekap
174,837 (Minggu, 1 April 2012) Pukul 07.38 WIB
175,464 (Senin, 2 April 2012) Pukul 16.52 WIB
175,779 (Selasa, 3 April 2012) Pukul 08.52 WIB
176,085 (Selasa, 3 April 2012) Pukul 17.35 WI
176,305 (Rabu, 4 April 2012) Pukul 08.42 WIB
176,789 (Kamis, 5 April 2012) Pukul 09.33 WIB
177,222 (Jumat, 6 April 2012) Pukul 08.47 WIB
178,105 (Minggu, 8 April 2012) Pukul 11.07 WIB
179,390 (Rabu, 11 April 2012) Pukul 09.15 WIB
181,115 (Minggu, 15 April 2012) Pukul 06.30 WIB
181,952 (Selasa, 17 April 2012) Pukul 08.32 WIB
183,129 (Kamis, 19 April 2012) Pukul 18.45 WIB
184,224 (Minggu, 22 April 2012) Pukul 14.30 WIB
184,971 (Selasa, 24 April 2012) Pukul 07.45 WIB
185,511 (Rabu, 25 April 2012) Pukul 08.18 WIB
186,129 (Kamis, 26 April 2012) Pukul 08.35 WIB
187,200 (Senin, 30 April 2012) Pukul 22.00 WIB
Jumlah Rekapitulasi Pengunjung Blog BERITAKU BULAN APRIL 2012
174,837 (Minggu, 1 April 2012) Pukul 07.38 WIB
175,464 (Senin, 2 April 2012) Pukul 16.52 WIB
175,779 (Selasa, 3 April 2012) Pukul 08.52 WIB
176,085 (Selasa, 3 April 2012) Pukul 17.35 WI
176,305 (Rabu, 4 April 2012) Pukul 08.42 WIB
176,789 (Kamis, 5 April 2012) Pukul 09.33 WIB
177,222 (Jumat, 6 April 2012) Pukul 08.47 WIB
178,105 (Minggu, 8 April 2012) Pukul 11.07 WIB
179,390 (Rabu, 11 April 2012) Pukul 09.15 WIB
181,115 (Minggu, 15 April 2012) Pukul 06.30 WIB
181,952 (Selasa, 17 April 2012) Pukul 08.32 WIB
183,129 (Kamis, 19 April 2012) Pukul 18.45 WIB
184,224 (Minggu, 22 April 2012) Pukul 14.30 WIB
184,971 (Selasa, 24 April 2012) Pukul 07.45 WIB
185,511 (Rabu, 25 April 2012) Pukul 08.18 WIB
186,129 (Kamis, 26 April 2012) Pukul 08.35 WIB
187,200 (Senin, 30 April 2012) Pukul 22.00 WIB
Jumlah Rekapitulasi Pengunjung Blog BERITAKU BULAN APRIL 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar