Kamis, 01 November 2012

Rekap Jumlah Pengunjung Klik di Blog BERITAKU Bulan Oktober 2012


 265905 (Rabu,3 Oktober 2012) Pukul 18.30 WIB

267118 (Sabtu, 6 oKTOBER 2012) PUKUL 10.00 wib

269310 (Rabu, 10 Oktober 2012) Pukul 17.05 WIB

270385 (Jumat, 12 Oktoer 2012) Pukul 16.00 WIB

271335 (Minggu, 14 Oktober 2012) Pukul 16.00 WIB

274778 (Minggu, 21 Oktober 2012) Pukul 09.10 WIB

279394 (Selasa, 30 Oktober 2012) Pukul 15.25 WIB

280373 (Rabu, 31 Oktober 2012) Pukul 18.00 WIB


Rekap Jumlah Pengunjung Klik di Blog BERITAKU Bulan Oktober 2012
================

Tidak ada komentar: