Halaman

Rabu, 01 Agustus 2012

Rekap Jumlah Pengunjung Blog Beritaku Bulan Juli

Jumlah Klik, Waktu

218,711 (Senin, 2 Juli 2012) Pukul 17.06 WIB

219,515 (Rabu, 3 Juli 2012) Pukul 23.35 WIB

220,236 (Kamis, 5 Juli 2012) Pukul 09.45 WIB

222,931 (Selasa, 10 Juli 2012) Pukul 08.32 WIB

223,826 (Rabu, 11 Juli 2012) Pukul 18.19 WIB

225,231 (Sabtu, 14 Juli 2012) Pukul 09.00 WIB

226,235 (Senin, 16 Juli 2012) Pukul 17.05 WIB

227,265 (Rabu, 18 Juli 2012) Pukul 17.20 WIB

227,797 (Kamis, 19 Juli 2012) Pukul 17.30 WIB

228,214 (Jumat, 20 Juli 2012) Pukul 14.50 WIB

229,651 (Senin, 23 Juli 2012) Pukul 18.07 WIB

230,431 (Rabu, 25 Juli 2012) Pukul 08.21 WIB

232,388 (Jumat, 27 Juli 2012) Pukul 18.00 WIB

232,828 (Sabtu, 28 Juli 2012) Pukul 16.00 WIB

233,234 (Minggu, 29 Juli 2012) Pukul 09.15 WIB

234,123 (Senin, 30 Juli 2012) Pukul 21.21 WIB

234,605 (Selasa, 31 Juli 2012) Pukul 18.09 WIB


Rekap Jumlah Pengunjung Blog Beritaku Bulan Juli.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar